入学案内
入学願書受付
出願受付
2022年10月1日(土)から受付開始
※各学科とも定員になり次第、募集を締め切ります。募集状況についてはお問い合わせください。
入試日程
入試日程 | 受験可能日 | 試験会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
推薦 入試 |
一般 入試 |
併願
・併願 特待 |
特待 入試 |
||
第1回 10/9(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | 太田市(本校) ほか遠隔地会場でも実施予定 |
第2回 10/22(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | 太田市(本校) |
第3回 11/19(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | 太田市(本校) |
第4回 12/17(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | 太田市(本校) |
第5回 1/28(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | 太田市(本校) |
第6回 2/18(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | 太田市(本校) |
第7回 3/18(土) | − | ○ | − | − | 太田市(本校) |
第8回 4/3(月) | − | ○ | − | − | 太田市(本校) |
10/9(日)…遠隔地入試実施予定。詳細は募集要項でご確認ください。
学費
学費納入金〈初年度納入金〉
内訳 | 合計金額 | |||
---|---|---|---|---|
入学金(1年次のみ) | 授業料 | 環境維持費 | ||
全コース | 100,000円 | 580,000円 | 80,000円 | 760,000円 |
実習費
コース | 入学定員 | 実習費 |
---|---|---|
ゲームプログラムコース | 70名 | 300,000円 |
ゲームプログラム3年制コース | ||
ゲームプログラム4年制コース | ||
ゲームグラフィックスコース | ||
ゲームグラフィックス3年制コース | ||
ゲームグラフィックス4年制コース | ||
ゲームプランナーコース | ||
ゲームプランナー3年制コース | ||
ゲームプランナー4年制コース | ||
3D CGコース | 50名 | |
3D CG3年制コース | ||
グラフィックデザイナーコース | ||
イラストレーターコース | ||
イラストレーター3年制コース | ||
アニメーションコース | ||
アニメーション3年制コース | ||
情報システムコース | 60名 | |
情報システム3年制コース | ||
マルチメディアコース | ||
ネットワークセキュリティコース | ||
3D CADコース | 20名 | |
会計ビジネスコース | 30名 | 280,000円 |
会計ビジネス税理士コース(1年制)(※注) | 10名 | |
行政事務 1年制コース | 40名 | |
行政事務 2年制コース | ||
警察消防 1年制コース | ||
警察消防 2年制コース | ||
総合カリキュラムコース | 30名 |
300,000円 (クリエイター系コースを中心に カリキュラムを選択した場合) |
総合カリキュラム3年制コース | ||
総合カリキュラム4年制コース | ||
大学編入コース | 280,000円 |
教材費・検定料
教材費・検定料については、別途2月に納入となります。
(※注)専門学校又は短大・大学卒業者(受験時は卒業見込み可)のみ入学可能。
学費支援・奨学金
学生サポート のページをご覧ください。